موتور آهنربای دائمی بازده انرژی بالاتری دارد، در مصرف برق شما صرفه جویی می کند، IP54، افزایش دمای سطح B برای گرد و غبار سنگین، دمای بالا و سایر محیط های خشن مناسب است.
طراحی کاهش نویز چندگانه، محاسبه شده بر اساس تئوری نویز، با خفه کن ضد شعله مخصوص کتونین برای کاهش صدای واحد و ارائه یک محیط ساکت تر.
خنک کننده یکپارچه خنک کننده روغن و پس از خنک شدن را ادغام می کند. فن محوری روتور داخلی با راندمان بالا و کم صدا را با جریان هوای خنک کننده زیاد، سر و صدای کم، اثر خنک کننده سریعتر و تمیز کردن و نگهداری راحت به کار ببرید.
فناوری تبدیل فرکانس هوشمند، صرفه جویی در انرژی تا 42٪. با سیستم سرعت متغیر، فشار خروجی کمپرسور می تواند کاملاً با تقاضای سیستم مطابقت داشته باشد که از مصرف انرژی بدون بار جلوگیری می کند. تحت تقاضای بیثبات، سیستم تبدیل فرکانس میتواند بدون جریان اوج شروع شود که از اضافه بار جلوگیری میکند و به کمپرسور اجازه میدهد مکرراً متوقف شود.
کمپرسور هوا اسکرو با سرعت متغیر مغناطیسی دائمی تک مرحله ای
تصویر محصول
جزئیات
کلاس راندمان موتور: IE5/IE4/IE3/IE2 طبق نیاز شما
کلاس حفاظت موتور: IP23/IP54/IP55/IP65 بنا به نیاز شما
نوع رانندگی: مستقیم/کمربند محور
نوع خنک کننده: خنک کننده هوا / خنک کننده با آب
GTA به معنای سرعت ثابت Direct Driven، GTA-5.5 5.5 به معنای 5.5 اسب بخار است
GTA-PM به معنای سرعت متغیر مغناطیسی دائمی است.
ویژگی های محصول
مدل | حداکثر فشار کاری | تحویل رایگان هوا* واحد در فشار کاری | موتور | سطح سر و صدا ** | اندازه تخلیه خروجی هوا | وزن | ابعاد | ||||
نوار | PSI | l/s | m3/min | CFM | kW | HP | KG | LXWXH (میلی متر) | |||
GAT- | 8 | 116 | 10 | 0.60 | 21 | 4 | 5.5 | 2±63 | G3/4 | 190 | 820 x 730 x 880 |
10 | 145 | 7 | 0.42 | 15 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 14 | 0.85 | 30 | 5.5 | 7.5 | 2±68 | G3/4 | 280 | 1000 x 735 x 970 |
10 | 145 | 11 | 0.64 | 23 | |||||||
13 | 189 | 8 | 0.45 | 16 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 18 | 1.10 | 39 | 7.5 | 10 | 3±68 | G3/4 | 300 | 1000 x 735 x 970 |
10 | 145 | 15 | 0.90 | 32 | |||||||
13 | 189 | 12 | 0.70 | 25 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 30 | 1.80 | 64 | 11 | 15 | 70±3 | G1 | 330 | 1160 x 786 x 1000 |
10 | 145 | 25 | 1.50 | 54 | |||||||
13 | 189 | 18 | 1.10 | 39 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 38 | 2.30 | 82 | 15 | 20 | 70±3 | G1 | 330 | 1160 x 786 x 1000 |
10 | 145 | 30 | 1.80 | 64 | |||||||
13 | 189 | 23 | 1.40 | 50 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 48 | 2.90 | 104 | 18.5 | 25 | 72±3 | G1 | 600 | 1300 x 900 x 1160 |
10 | 145 | 38 | 2.30 | 82 | |||||||
13 | 189 | 30 | 1.80 | 64 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 55 | 3.30 | 118 | 22 | 30 | 72±3 | G1 | 630 | 300 x 900 x 1160 |
10 | 145 | 48 | 2.90 | 104 | |||||||
13 | 189 | 35 | 2.10 | 75 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 78 | 4.70 | 168 | 30 | 40 | 72±3 | G1 1/2 | 800 | 1580 x 1080 x 1330 |
10 | 145 | 72 | 4.30 | 154 | |||||||
13 | 189 | 58 | 3.50 | 125 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 103 | 6.20 | 221 | 37 | 50 | 72±3 | G1 1/2 | 870 | 1580 x 1080 x 1330 |
10 | 145 | 87 | 5.20 | 186 | |||||||
13 | 189 | 73 | 4.40 | 157 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 108 | 6.50 | 232 | 45 | 60 | 72±3 | G1 1/2 | 950 | 1580 x 1080 x 1330 |
10 | 145 | 87 | 5.20 | 186 | |||||||
13 | 189 | 75 | 4.50 | 161 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 162 | 9.70 | 346 | 55 | 75 | 75±3 | G2 | 1550 | 1800 x 1400 x 1660 |
10 | 145 | 123 | 7.40 | 264 | |||||||
13 | 189 | 107 | 6.40 | 229 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 210 | 12.60 | 450 | 75 | 100 | 75±3 | G2 | 1668 | 1800 x 1400 x 1660 |
10 | 145 | 183 | ساعت 11.00 | 393 | |||||||
13 | 189 | 157 | 9.40 | 336 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 258 | 15.50 | 554 | 90 | 125 | 75±3 | G2 | 2480 | 2000 x 1540 x 1800 |
10 | 145 | 208 | 12.50 | 446 | |||||||
13 | 189 | 183 | ساعت 11.00 | 393 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 325 | 19.50 | 696 | 110 | 150 | 3±83 | DN65 | 2570 | 3000 x 1550 x 1800 |
10 | 145 | 267 | ساعت 16.00 | 571 | |||||||
13 | 189 | 233 | ساعت 14.00 | 500 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 372 | ساعت 22.30 | 796 | 132 | 175 | 3±83 | DN65 | 2770 | 3000 x 1550 x 1800 |
10 | 145 | 325 | 19.50 | 696 | |||||||
13 | 189 | 267 | ساعت 16.00 | 571 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 458 | 27.50 | 982 | 160 | 250 | 3±85 | DN80 | 3120 | 3500 x 1900 x 2000 |
10 | 145 | 405 | ساعت 24.30 | 868 | |||||||
13 | 189 | 367 | ساعت 22.00 | 786 | |||||||
GAT- | 8 | 116 | 700 | 42.00 | 1500 | 250 | 350 | 3±87 | DN100 | 5600 | 3600 x 2000 x 2050 |
10 | 145 | 625 | 37.50 | 1339 | |||||||
13 | 189 | 550 | 33.00 | 1179 |
مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.